记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-07-15 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-06-09 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-05-05 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-06 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-03 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-02-02 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-11 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-14 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-11-16 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-10-19 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-09-21 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-10 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-15 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-06-19 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-05-19 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-04-11 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-03-19 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-06 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-01-08 | 13000元/平方米 | - | - |
-
|
通德紫垣位于唐山市主干道新华道与车站路交叉口西侧(原京东餐厅),北临新华道,东临车站路,西临开滦集团,是唐山市“六点一面”规划的重要节点。项目通过运用全新理念打造中国式高档社区 。